LEIDING [1]
LEIDINGSPLOEG 2024-2025
Groepsleiding
Hannes De Vroe | Emiel Steels | Julie De Vos |
0499 61 68 38 | 0473 40 80 09 [2] | 0468 24 18 59 [3] |
hannesdevroe@gmail.com [4] | steels.emiel@gmail.com [5] | juliede.vos02@gmail.com [6] |
Ribbels
Robbe Peleman
CHOERAVERANTWOORDELIJKE
Geboortejaar | 2002 |
Aantal jaar leiding | 5 |
Telefoonnummer: | 0468 29 34 97 [7] |
E-mail: | robbepeleman20@gmail.com [8] |
Studies/werk | Biomedische wetenschappen |
Viktor De Vos

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE - SPONSORING- FLINKEN - VUILNISMEESTER
Geboortejaar | 2003 |
Aantal jaar leiding | 4 |
Telefoonnummer: | 0478 18 12 03 [9] |
E-mail: | viktor.devos@gmail.com [10] |
Studies/werk | Handelswetenschappen |
Aude Van Den Rijse
JEUGDRAAD
Geboortejaar | 2003 |
Aantal jaar leiding | 4 |
Telefoonnummer: | 0478 67 45 19 [11] |
E-mail: | audevandenrijse@gmail.com [12] |
Studies/werk | Sociaal werk |
Len Van Wymeersch
JEUGDRAAD - SPONSORING
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0468 18 40 98 [13] |
E-mail: | vanwymeerschlen@gmail.com [14] |
Studies/werk | Technieker |
Kjelle Vandeputte
VUILNISMEESTER
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0473 66 99 45 [15] |
E-mail: | kjellevandeputte@gmail.com [16] |
Studies/werk | Omgevingswerken |
Fenne Van Overwaele
VUILNISMEESTER
Geboortejaar | 2006 |
Aantal jaar leiding | 1 |
Telefoonnummer: | 0472 72 45 43 |
E-mail: | |
Studies/werk | Psychologie |
Sloebers
Winter De Cooman
GEWESTLID
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0484 12 43 76 [18] |
E-mail: | winterdc26@gmail.com [19] |
Studies/werk | Houttechnologie |
Amke De Clercq
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0477 80 32 53 [20] |
E-mail: | amkedeclercq@hotmail.com [21] |
Studies/werk | Psychologie |
Lander Vancoppenolle
SPONSORING
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0486 72 08 79 [22] |
E-mail: | landervancoppenolle@gmail.com [23] |
Studies/werk | Geneeskunde |
Lenn Van der Borght
GEWESTLID-MATERIAAL
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0478 61 98 88 [24] |
E-mail: | lennvanderborght@gmail.com [25] |
Studies/werk | Industriële elektriciteit |
Hanne Killemaes
Geboortejaar | 2006 |
Aantal jaar leiding | 1 |
Telefoonnummer: |
0486 95 71 37 |
E-mail: | |
Studies/werk | Geneeskunde |
Speelclubs
Xander De Pauw
MATERIAAL
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0472801014 [27] |
E-mail: | xander.dp@icloud.com [28] |
Studies/werk | Secundair onderwijs: geschiedenis en aardrijkskunde |
Liesa Wijndaele
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0487 66 34 40 [29] |
E-mail: | liesawijndaele@gmail.com [30] |
Studies/werk | Orthopedagogie |
Artuur Steels
MATERIAALMEESTER - TECHNISCHE PLOEG
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0468 15 45 28 [31] |
E-mail: | artuur.steels@gmail.com [32] |
Studies/werk | Elektromechanica |
Victor Zaïdi
MATERIAALMEESTER
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0491 91 96 99 [33] |
E-mail: | victorzaidi@hotmail.com [34] |
Studies/werk | Industrieel ingenieur: biowetenschappen |
Eline Ben Salem
PR
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0489 16 03 11 [35] |
E-mail: | eline.ben.salem@gmail.com [36] |
Studies/werk | Film/tv/video |
Xsary Rotty
Geboortejaar | 2006 |
Aantal jaar leiding | 1 |
Telefoonnummer: | 0468 59 47 73 |
E-mail: | |
Studies/werk |
Farmaceutische wetenschappen |
Rakwi's
Emiel Steels
GROEPSLEIDING - JEUGDRAAD
Geboortejaar | 2002 |
Aantal jaar leiding | 5 |
Telefoonnummer: | 0473 40 80 09 [2] |
E-mail: | steels.emiel@gmail.com [5] |
Studies/werk | Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie |
Felix Zaïdi
GEWESTLID
Geboortejaar | 2003 |
Aantal jaar leiding | 4 |
Telefoonnummer: | 0497 19 83 50 [38] |
E-mail: | felix.zaidi@hotmail.com [39] |
Studies/werk | Handelsingenieur |
Axel Spiliers
VUILNISMEESTER
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 04 [40]83 66 90 74 [41] |
E-mail: | axel.spiliers@outlook.com [42] |
Studies/werk | Werforganisatie |
Jente Ryckbosch
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0476 43 02 54 [43] |
E-mail: | jente.ryckbosch@outlook.com [44] |
Studies/werk | Psychologie |
Aiko Little
FLINKEN
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0472 81 03 25 [45] |
E-mail: | aikolittle05@gmail.com [46] |
Studies/werk | International Business Management |
Toon Spranghers
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0492 45 47 63 [47] |
E-mail: | toon.spranghers14@outlook.com [48] |
Studies/werk | Secundair onderwijs: Engels en geschiedenis |
Tito's
Wouter Gorgon
GEWESTLID - TECHNISCHE PLOEG
Geboortejaar | 2002 |
Aantal jaar leiding | 5 |
Telefoonnummer: | 0496 25 49 83 [49] |
E-mail: | wouter.gorg@gmail.com [50] |
Studies/werk | Werf Technieker |
Steffen Eeckhout
GEWESTLID - DRANKMEESTER
Geboortejaar | 2000 |
Aantal jaar leiding | 5 |
Telefoonnummer: | 0470 09 65 91 [51] |
E-mail: | steffeneeckhout@gmail.com [52] |
Studies/werk | Burgerlijk ingenieur: architectuur |
Juliette Van Caenegem
CHOERAVERANTWOORDELIJKE
Geboortejaar | 2004 |
Aantal jaar leiding | 3 |
Telefoonnummer: | 0470 25 98 13 [40] |
E-mail: | juliettevancaenegem0@gmail.com [53] |
Studies/werk | Biomedische laboratoriumstechnologie |
Janne Volkaert
VUILNISMEESTER
Geboortejaar | 2004 |
Aantal jaar leiding | 3 |
Telefoonnummer: | 0468 30 27 37 [54] |
E-mail: | volkaertjanne@gmail.com [55] |
Studies/werk | Toegepaste taalkunde |
Amos Hermans
PR-FLINKEN - TECHNISCHE PLOEG
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0470 62 10 84 [56] |
E-mail: | amos.hermans@hotmail.com [57] |
Studies/werk | International Business Management |
Yente Bontinck
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0470 88 09 82 [58] |
E-mail: | |
Studies/werk | Psychologie |
Keti's
Victor Stevens

Geboortejaar | 1998 |
Aantal jaar leiding | 9 |
Telefoonnummer: | 0488 92 04 96 [60] |
E-mail: | victorstevens98@gmail.com [61] |
Studies/werk | Winkelmedewerker bij Colruyt |
Lander Van der Meeren
Geboortejaar | 2003 |
Aantal jaar leiding | 4 |
Telefoonnummer: | 0479 55 21 05 [62] |
E-mail: | landervandermeeren26@gmail.com [63] |
Studies/werk | Heftruckchauffeur |
Hanne D'haese
FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE- SPONSORING
Geboortejaar | 2004 |
Aantal jaar leiding | 3 |
Telefoonnummer: | 0489 09 11 83 [64] |
E-mail: | hannedhaese@hotmail.com [65] |
Studies/werk | Biomedische laboratoriumstechnologie |
Yana Van den Berghe
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0495 36 27 51 [66] |
E-mail: | yanavdb@hotmail.com [67] |
Studies/werk | Orthopedagogische begeleiding |
Jasper Troch
GEWESTLID
Geboortejaar | 2005 |
Aantal jaar leiding | 2 |
Telefoonnummer: | 0468 31 39 33 [68] |
E-mail: | jaspertroch1@gmail.com [69] |
Studies/werk | LO & bewegingswetenschappen |
Aspi's
Julie De Vos
GROEPSLEIDING - PR
Geboortejaar | 2002 |
Aantal jaar leiding | 5 |
Telefoonnummer: | 0468 24 18 59 [3] |
E-mail: | juliede.vos02@gmail.com [6] |
Studies/werk | Logopedische en audiologische wetenschappen |
Hannes De Vroe
GROEPSLEIDING
Geboortejaar | 2002 |
Aantal jaar leiding | 5 |
Telefoonnummer: | 0499 61 68 38 [70] |
E-mail: | hannesdevroe@gmail.com [4] |
Studies/werk | Voedingstechnologie |
Fien Van de Voorde

JEUGDRAAD - PR
Geboortejaar | 2000 |
Aantal jaar leiding | 6 |
Telefoonnummer: | 0471 45 84 02 [71] |
E-mail: | fien004@gmail.com [72] |
Studies/werk |
Stedenbouw en ruimtelijke planning |
Wout Peleman
PR - SECRETARIS
Geboortejaar | 2002 |
Aantal jaar leiding | 5 |
Telefoonnummer: | 0471 01 29 77 [73] |
E-mail: | wout.peleman@gmail.com [74] |
Studies/werk |
Sociologie |